Plano Individual de Trabalho (PIT) e Relatório Individual de Trabalho (RIT)
2019.1 - Campus Avançado Oiapoque
Item | Docente | Plano Individual de Trabalho (PITs) | Relatório Individual de Trabalho (RIT) |
01 | Ênio Nascimento | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
02 | Lidiane Miranda | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
03 | Lilian Carmo | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
04 | Magno Martins | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
05 | Maria Lucas | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
06 | Mayara Costa | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
07 | Sammuel Vasconcelos | Clique aqui - PITs | --------------------- |
08 | Themis Lima | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
09 | Valter Rocha | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
10 | Vanessa Vasconcelos | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
11 | Wanne Miranda | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
12 | Whitney Cabral | Clique aqui - PITs | Clique aqui - RIT |
registrado em:
Plano Individual de Trabalho (PIT)
Redes Sociais